Hover to Zoom
Mesin Las Inverter ARC V-MOS
ARC – 250 | ARC – 315 | ARC – 400 | ||
Input Power Voltage | V | 380V ± 15% (Three Phase) | ||
Frequency | Hz | 50/60 | ||
Rated Input Capacity | KVA | 9.4 | 12.8 | 18 |
No-load volatage | V | 67 | 69 | 67 |
Duty cycle | % | 60 | 60 | 60 |
Voltage range | Amp | 20-250 | 20-315 | 20-400 |
Efficiency | % | 85 | ||
Diameter of wire | mm | 1.6-5.0 | 1.6-5.0 | 1.6-6.0 |
Insulation class | H | H | H | |
Weight | Kg | 17.2 | 19.2 | 34.2 |
Size | mm | 480x250x355 | 565x350x495 | 565x305x495 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :