Hover to Zoom
MODEL | ZQD-4132 | ||||
MAX. DRILLING CAPACITY (MM) | 31.5 | ||||
DIAMETER OF COLUMN (MM) | 85 | ||||
SPINDLE TRAVEL (MM) | 110 | ||||
DISTANCE SPINDLE AXIS TO COLUMN GENERATING LINE (MM) | 200 | ||||
MAX. DISTANCE SPINDLE NOSE TO TABLE (MM) | 490 | ||||
MAX. DISTANCE SPINDLE NOSE TO BASE (MM) | 1240 | ||||
SPINDLE TAPPER | MT3 | ||||
SPINDLE SPEEDS RANGE (RPM) | 150-2270 | ||||
SPINDLE SPEEDS SERIES | 12 | ||||
DIMENSION OF WORKTABLE SURFACE (MM) | 280X280 | ||||
DIMENSION OF BASE (MM) | 566X356 | ||||
OVERALL HEIGHT (MM) | 1680 | ||||
POWER OF MOTOR (W) | 1,100 | ||||
VOLTAGE (V) | 220V | ||||
GROSS/NET WEIGHT (KG) | 115 | ||||
PACKING DIMENSION (CM) | 108X77X34 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :