Hover to Zoom
Mesin Las ARC IGBT
ARC – 120 Gen | ARC – 160 Gen | ARC – 200 Gen | ||
Tegangan Input | V | 120V - 260V | ||
Frequency | Hz | 50/60 | ||
Kapasitas Daya | KVA | 5.0 | 5.3 | 7 |
Tegangan Output tanpa beban | V | 65 | 56 | |
Duty Cycle | % | 60 | ||
Rentang Arus | Amp | 10~120 | 20~160 | 20~200 |
Efisiensi | % | 85 | ||
Diameter Kawat Las | mm | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
Kelas Isolasi |
| F | H | H |
Berat | Kg | 3.0 | 8 | 8 |
Ukuran | mm | 290*120*198 | 375*155*240 | 371*155*295 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :