Hover to Zoom
SPESIFIKASI
ITEM | TIG -250 | TIG -300 | TIG-400 | |
Input Voltage | V | AC 400V +/- 15% (3phase), 50/60Hz | ||
Rated Input Power | A | 9.5 | 12.5 | 19.8 |
No Load Voltage | V | 70/62 | 55 | 80 |
Output Current Range | A | 10-225 | 10-300 | 25-400 |
Rated Voltage | V | 20 | 18.4 | 26 |
Post Flow Time | S | 0-10 | 0-10 | 5 |
Duty Cycle Imax (25C) | 60% | 60% | 60% | |
Duty Cycle 100% (25C) | 175A | 180A | 310A | |
No Load Loss | W | 40 | 60 | 100 |
ARC Starting | HF | HF | HF | |
Efficiency | % | 85 | 85 | 85 |
Power Factor | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
Insulation Class | F | F | F | |
Welding Thickness | mm | 0.3-10 | 0.3-12 | 0.3-14 |
Protection Class | IP23 | IP23 | IP23 | |
Weight | Kg | 19 | 21.5 | 27 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :