Hover to Zoom
Mesin Las MIG IGBT
MIG-350 (J1601) | MIG-500 (J81 & J8110) | |||
Input Power Voltage | V | AC – 400V ± 15% (3 phase), 50/60Hz | ||
Rated Input Current | A | 21 | 37 | |
Rated Input Capacity | KVA | 14 | 24.6 | |
Output Current Range | A | 50-350 | 50-500 | |
Output Voltage Adjustment | V | 15-36 | 15.5 – 50 | |
Duty Cycle Imax (40°C) | % | 60 | ||
Duty Cycle 100% (40°C) | A | 270 | 385 | |
Power Factor (cos Φ) | 0.93 | |||
Effieciency | % | 85 | ||
Wire Feed Speed | m-min | 1.5-18 | ||
Diameter of Wire Spool | mm | 270 | ||
Diameter of Wire | mm | 0.8/1.0/1.2 | 1.0/1.2/1.6 | |
Weight | Kg | 32 | 45 | 55 |
Dimensions | mm | 570x285x470 | 610x335x640 | 630x350x660 |
Insulation Class | F | |||
Protection Class | IP21 | IP21S | ||
Welding Thickness | mm | ≥1.0 | ≥1.2 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :