Hover to Zoom
Nama | Artinya |
Tipe tubuh | Monoblock |
Jenis pengelasan | MIG / MMA |
Max Konsumsi MIG / MMA saat ini (A) | 30,3 / 30,9 |
Tegangan suplai / frekuensi arus (V / Hz) | 220/50 |
Arus / tegangan dalam mode MIG (A / V) | 50 / 16.5-180 / 23 |
Max arus keluaran / tegangan dalam mode MMA | 10 / 20.4-160 / 26.4 |
Voltage Idle Standard / WRD (B) | 50 |
Siklus tugas nominal | 60,0% |
Faktor daya | 0,93 |
Kelas kandang | IP21S |
Kelas isolasi | F |
Dimensi keseluruhan | 520 * 225 * 390 mm |
Bersih / berat kotor (kg) | 15/22 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :