Hover to Zoom
Parameter Mesin Las
MODEL |
ZXE1-315 | ZXE1-400 | ZXE1-500 |
Input voltage (V) | 380V ± 15% (1phase) | ||
Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Input power capacity (KVA) | 22.5 | 28.8 | 36.5 |
Output No-Load Voltage | 72/70 | 76/74 | |
Duty Cycle | 35 | ||
AC Output Current Range | 60-315 | 80-400 | 100-500 |
DC Output Current Range | 55-260 | 60-300 | 80-410 |
Welding Thickness | 1.6-4 | 2.6-5 | 3.2-6 |
Insulation type | H | ||
Weight | 105 | 135 | 155 |
Dimension | 67x47x82 | 71x47x82 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :