Hover to Zoom
Mesin Las BX1-400
MODEL | BX1-315 | BX1-400 | BX1-500 | ||
Rated Input Voltage | 380 | ||||
Phase | Single phase | ||||
Frequency | 50 | ||||
Secondary no-load voltage | 76 | ||||
Current range | 60-315 | 80-400 | 100-500 | ||
Rated output current | 315 | 400 | 500 | ||
Rated duty cycle | 35% | ||||
Rated input capacity | 22.5 | 32 | 38 | ||
Rated primary current | 67 | 84 | 110 | ||
Rated working voltage | 32.6 | 36 | 40 | ||
Insulation type | F | ||||
Cooling type | Air cooling | ||||
Protection type | IP21S | ||||
Weight | 101 | 113 | 130 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :