Hover to Zoom
Khusus dirancang untuk digunakan di ruang terbatas pada diameter kecil, keras dan lunak tembaga, aluminium, kuningan dan tabung plastik.
NOMOR KATALOG | DESKRIPSI | STD. RODA | KAPASITAS | BERAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DI. | MM | LB. | KG | |||
40617 | 101 Close Quarters Tubing Cutter | E-3469 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | 1/2 | 0,23 |
32975 | 103 Close Quarters Tubing Cutter | E-3469 | 1/8 - 5/8 | 3 - 16 | 1/3 | 0,15 |
32985 | 104 Close Quarters Tubing Cutter | E-3469 | 3/16 - 15/16 | 5 - 24 | 1/3 | 0,15 |
97787 | 117 Tutup Quarters AUTOFEED® Tubing Cutter | E-3469 | 3/16 - 15/16 | 5 - 24 | 1/3 | 0,15 |
86127 | 118 Close Quarters AUTOFEED® Tubing Cutter | E-3469 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | 5/8 | 0,26 |
21938 | 101-ML Close Quarters Cutter untuk Multilayer Tubing | E2155 | 1/4 - 1 1/8 | 6 - 28 | 1/3 | 0,15 |
75592 | 101-J Tubing Cutter | - | - | - | - | - |
32933 | Ratchet Handle Hanya untuk 101 dan 118 Tubing Cutter | - | - | 5/8 | 0,26 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :